街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/10/2025 | 200.00 | 0.00 | 0.20 | 1.24 | 1.24 % |
| 22/10/2025 | 150.00 | 0.05 | 0.10 | 1.04 | 1.04 % |
| 21/10/2025 | 540.00 | 0.09 | 0.45 | 0.99 | 0.99 % |
| 20/10/2025 | 4,910.00 | 2.59 | 2.32 | 0.63 | 0.63 % |
| 17/10/2025 | 2,730.00 | 2.05 | 0.68 | 0.90 | 0.90 % |
