街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 04/09/2026 | 7,120.00 | 0.00 | 0.83 | 34.01 | 48.59 % |
| 03/09/2026 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 33.18 | 47.40 % |
| 02/09/2026 | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 | 33.18 | 47.40 % |
| 01/09/2026 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 33.18 | 47.40 % |
| 31/08/2026 | 1,390.00 | 0.20 | 0.00 | 33.18 | 47.40 % |
