窩輪熱線:   +852 3988 6909
當前位置:  首頁  >  認股證  >  街貨量數據及圖表

街貨量數據及圖表

16204 東金麥銀A10月CW25
日期(日/月/年) 成交量(千) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量百份比(%)
10/06/2025 18,690.00 9.35 9.35 0.02 0.06 %
09/06/2025 16,520.00 8.26 8.26 0.02 0.06 %
06/06/2025 14,657.50 7.35 7.29 0.02 0.06 %
05/06/2025 9,960.00 4.99 4.97 0.07 0.19 %
04/06/2025 15,840.00 7.92 7.92 0.10 0.24 %

16204 東金麥銀A10月CW25 (23/04/2025 至 10/06/2025)

最後更新時間 : 11/06/2025 10:40 (15分鐘延遲)