條款及數據
16204 友邦摩通A2月PW27
最後更新時間 : 13/08/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.118 |
賣出價(港元):
0.120 |
變動 - |
| 現價(港元) 0.120 |
| 開市價(港元): | 0.122 | 成交金額(千元): | 16.38 |
| 當日最高價(港元): | 0.122 | 成交量(千份): | 136.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.118 | 相關資產價格(港元): | 72.55 |
| 收市價(港元): | 不適用 | 相關資產價格變化(%): | -0.10(-0.14%) |
| 名稱 |
友邦摩通A2月PW27 | 到期日(日/月/年) | 11/02/2027 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 02/02/2027 |
| 種類 | 沽 | 距離到期日(日數) | 182 日 |
| 行使價(港元) | 61.990 | 換股比率 | 20 |
| 打和點 | 59.59 | 價內/價外 | 14.55% 價外 |
| 溢價(%) | 17.86 % | 每手(份) | 4,000 |
| 實際槓桿(倍) | 6.39 倍 | 對沖值(%) | 21.14 % |
| 引伸波幅(%) | 34.42 % | 街貨量(百萬份) | 0.00 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 6.16 % | 街貨百分比(%) | 0.00 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 27.081 % | 每日時間值損耗(%) | -0.76 |
| 槓桿比率(倍) | 30.23 倍 | 上市日期(日/月/年) | 12/08/2026 |
|
上市日:12/08/2026
|
今日:14/08/2026
|
最後交易日:02/02/2027
到期日:11/02/2027
|
