街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 26/10/2026 | 500.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 23/10/2026 | 800.00 | 0.24 | 0.12 | 0.38 | 0.76 % |
| 22/10/2026 | 820.00 | 0.48 | 0.34 | 0.50 | 1.00 % |
| 21/10/2026 | 22,040.00 | 10.34 | 10.52 | 0.64 | 1.28 % |
| 20/10/2026 | 15,720.00 | 7.28 | 7.52 | 0.46 | 0.92 % |
