認股證速查
16201 中壽信證A3月PW27
最後更新時間 : 26/10/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.199 |
賣出價(港元):
0.201 |
變動 +0.009 |
| 現價(港元) 0.200 |
| 開市價(港元): | 0.204 | 成交金額(千元): | 102.20 |
| 當日最高價(港元): | 0.209 | 成交量(千份): | 500.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.204 | 相關資產價格(港元): | 23.32 |
| 收市價(港元): | 0.191 | 相關資產價格變化(%): | -0.22(-0.94%) |
| 行使價(港元) | 26.280 | 換股比率 | 20 |
| 價內/價外 | 12.69% 價內 | 到期日(日/月/年) | 31/03/2027 |
| 實際槓桿(倍) | 3.56 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.19 |
| 引伸波幅(%) | 38.84 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.38/0.76 % |
