引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 18/06/2026 | 42.11 % | 0.188 |
| 17/06/2026 | 41.30 % | 0.161 |
| 16/06/2026 | 41.59 % | 0.155 |
| 15/06/2026 | 42.00 % | 0.134 |
| 12/06/2026 | 42.77 % | 0.141 |
| 相近條款 | 2970926983 |
| 相近到期日 | 2970913030132212698313311 |
| 相近行使價(港元) | 26908269532724028437281052970915409230012725628111277322778227411133532624628038251792791827650282342771528142269832736413311 |
