認股證速查
15007 美團瑞銀B1月PW27
最後更新時間 : 23/10/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.094 |
賣出價(港元):
0.095 |
變動 -0.005 |
| 現價(港元) 0.094 |
| 開市價(港元): | 0.095 | 成交金額(千元): | 463.33 |
| 當日最高價(港元): | 0.101 | 成交量(千份): | 4,896.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.090 | 相關資產價格(港元): | 71.65 |
| 收市價(港元): | 0.099 | 相關資產價格變化(%): | 0.35(+0.49%) |
| 行使價(港元) | 75.180 | 換股比率 | 80 |
| 價內/價外 | 4.93% 價內 | 到期日(日/月/年) | 11/01/2027 |
| 實際槓桿(倍) | 5.17 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.59 |
| 引伸波幅(%) | 42.65 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.22/0.15 % |
