引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 20/03/2026 | 44.13 % | 0.156 |
| 19/03/2026 | 44.16 % | 0.147 |
| 18/03/2026 | 44.01 % | 0.149 |
| 17/03/2026 | 43.99 % | 0.151 |
| 16/03/2026 | 44.18 % | 0.163 |
| 相近條款 | 2690823001245412624625179 |
| 相近到期日 | 2690823001245412624625179 |
| 相近行使價(港元) | 26908272402725626983 |
