引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 26/05/2026 | 45.91 % | 0.149 |
| 22/05/2026 | 46.37 % | 0.166 |
| 21/05/2026 | 46.21 % | 0.170 |
| 20/05/2026 | 46.16 % | 0.175 |
| 19/05/2026 | 45.95 % | 0.175 |
| 相近條款 | 26119 |
| 相近到期日 | 26119 |
| 相近行使價(港元) | 26119266872662726526274202655426508279332677726210266602646426323263092806527516280392626126557267402867126527275152618626737268572618226600265302660326183 |
