認股證速查
27515 美團法巴A10月CW27
最後更新時間 : 27/03/2026 16:35 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.202 |
賣出價(港元):
0.204 |
變動 +0.002 |
| 現價(港元) 0.204 |
| 開市價(港元): | 0.210 | 成交金額(千元): | 6,957.31 |
| 當日最高價(港元): | 0.231 | 成交量(千份): | 31,740.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.198 | 相關資產價格(港元): | 85.900 |
| 收市價(港元): | 0.202 | 相關資產價格變化(%): | -0.80(-0.92%) |
| 行使價(港元) | 88.930 | 換股比率 | 100 |
| 價內/價外 | 3.53% 價外 | 到期日(日/月/年) | 22/10/2027 |
| 實際槓桿(倍) | 2.64 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.13 |
| 引伸波幅(%) | 46.69 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.01/0.01 % |
