引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 27/03/2026 | 44.50 % | 0.065 |
| 26/03/2026 | 45.14 % | 0.072 |
| 25/03/2026 | 46.04 % | 0.097 |
| 24/03/2026 | 44.75 % | 0.037 |
| 23/03/2026 | 46.39 % | 0.033 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 27/03/2026 | 44.50 % | 0.065 |
| 26/03/2026 | 45.14 % | 0.072 |
| 25/03/2026 | 46.04 % | 0.097 |
| 24/03/2026 | 44.75 % | 0.037 |
| 23/03/2026 | 46.39 % | 0.033 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |