認股證速查
26260 美團瑞銀B12月CW26
最後更新時間 : 06/05/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.102 |
賣出價(港元):
0.103 |
變動 -0.007 |
| 現價(港元) 0.102 |
| 開市價(港元): | 0.103 | 成交金額(千元): | 527.55 |
| 當日最高價(港元): | 0.114 | 成交量(千份): | 4,955.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.102 | 相關資產價格(港元): | 82.500 |
| 收市價(港元): | 0.109 | 相關資產價格變化(%): | -1.05(-1.26%) |
| 行使價(港元) | 110.100 | 換股比率 | 50 |
| 價內/價外 | 33.45% 價外 | 到期日(日/月/年) | 23/12/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 4.90 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.69 |
| 引伸波幅(%) | 48.53 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.43/0.43 % |
