引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 05/06/2026 | 28.62 % | 0.047 |
| 04/06/2026 | 26.58 % | 0.071 |
| 03/06/2026 | 26.20 % | 0.075 |
| 02/06/2026 | 26.63 % | 0.086 |
| 01/06/2026 | 26.11 % | 0.073 |
| 相近條款 | 2509925072252292511925380 |
| 相近到期日 | 2509919057190551905819104250722522925119215891908725380271011907921396 |
| 相近行使價(港元) | 2509928824290562507225229251192538029048291982480729045 |
