認股證速查
25072 匯豐摩利B7月CW26
最後更新時間 : 23/04/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.125 |
賣出價(港元):
0.129 |
變動 -0.045 |
| 現價(港元) 0.128 |
| 開市價(港元): | 0.156 | 成交金額(千元): | 536.77 |
| 當日最高價(港元): | 0.156 | 成交量(千份): | 3,976.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.122 | 相關資產價格(港元): | 141.100 |
| 收市價(港元): | 0.173 | 相關資產價格變化(%): | -2.90(-2.01%) |
| 行使價(港元) | 168.100 | 換股比率 | 10 |
| 價內/價外 | 19.14% 價外 | 到期日(日/月/年) | 28/07/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 14.71 倍 | 每日時間值損耗(%) | -2.57 |
| 引伸波幅(%) | 27.57 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 3.02/4.44 % |
