引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 16/07/2026 | 44.29 % | 0.148 |
| 15/07/2026 | 44.66 % | 0.103 |
| 14/07/2026 | 46.15 % | 0.105 |
| 13/07/2026 | 45.76 % | 0.099 |
| 10/07/2026 | 46.07 % | 0.124 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 16/07/2026 | 44.29 % | 0.148 |
| 15/07/2026 | 44.66 % | 0.103 |
| 14/07/2026 | 46.15 % | 0.105 |
| 13/07/2026 | 45.76 % | 0.099 |
| 10/07/2026 | 46.07 % | 0.124 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |