引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 31/07/2026 | 46.99 % | 0.335 |
| 30/07/2026 | 41.72 % | 0.380 |
| 29/07/2026 | 52.07 % | 0.370 |
| 28/07/2026 | 45.22 % | 0.380 |
| 27/07/2026 | 53.56 % | 0.395 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 31/07/2026 | 46.99 % | 0.335 |
| 30/07/2026 | 41.72 % | 0.380 |
| 29/07/2026 | 52.07 % | 0.370 |
| 28/07/2026 | 45.22 % | 0.380 |
| 27/07/2026 | 53.56 % | 0.395 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |