認股證速查
24610 阿里華泰A9月PW26
最後更新時間 : 23/01/2026 11:30 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.134 |
賣出價(港元):
0.135 |
變動 -0.013 |
| 現價(港元) 0.134 |
| 開市價(港元): | 0.133 | 成交金額(千元): | 339.00 |
| 當日最高價(港元): | 0.134 | 成交量(千份): | 2,580.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.131 | 相關資產價格(港元): | 168.900 |
| 收市價(港元): | 0.147 | 相關資產價格變化(%): | 4.10(+2.49%) |
| 行使價(港元) | 149.900 | 換股比率 | 100 |
| 價內/價外 | 11.25% 價外 | 到期日(日/月/年) | 23/09/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 3.66 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.40 |
| 引伸波幅(%) | 43.28 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.37/0.41 % |
