引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 23/01/2026 | 43.38 % | 0.445 |
| 22/01/2026 | 42.66 % | 0.395 |
| 21/01/2026 | 43.43 % | 0.385 |
| 20/01/2026 | 43.65 % | 0.350 |
| 19/01/2026 | 44.94 % | 0.370 |
| 相近條款 | 143352420424561 |
| 相近到期日 | 28933143352420424561 |
| 相近行使價(港元) | 135731648717189172941856117167228851705017180230641737322899173572289617099143342978320854200652456124348 |
