認股證速查
26975 阿里麥銀B9月CW26
最後更新時間 : 17/03/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.173 |
賣出價(港元):
0.175 |
變動 +0.004 |
| 現價(港元) 0.173 |
| 開市價(港元): | 0.184 | 成交金額(千元): | 1,774.30 |
| 當日最高價(港元): | 0.196 | 成交量(千份): | 9,590.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.173 | 相關資產價格(港元): | 134.600 |
| 收市價(港元): | 0.169 | 相關資產價格變化(%): | 0.60(+0.45%) |
| 行使價(港元) | 166.980 | 換股比率 | 50 |
| 價內/價外 | 24.06% 價外 | 到期日(日/月/年) | 30/09/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 5.20 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.71 |
| 引伸波幅(%) | 46.65 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.22/0.38 % |
