引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 22/01/2026 | 66.27 % | 0.162 |
| 21/01/2026 | 66.04 % | 0.145 |
| 20/01/2026 | 66.24 % | 0.142 |
| 19/01/2026 | 66.15 % | 0.135 |
| 16/01/2026 | 67.32 % | 0.150 |
| 相近條款 | 24330 |
| 相近到期日 | 1829124106245392433018368 |
| 相近行使價(港元) | 24230182912410619136245392438217878242892404224306296441942818353193532463123881243301920724046241552399124031183682468821308137372403024360 |
