認股證速查
24230 美高信證B6月CW26
最後更新時間 : 09/03/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.065 |
賣出價(港元):
0.070 |
變動 -0.019 |
| 現價(港元) 0.066 |
| 開市價(港元): | 0.066 | 成交金額(千元): | 39.30 |
| 當日最高價(港元): | 0.066 | 成交量(千份): | 600.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.065 | 相關資產價格(港元): | 11.990 |
| 收市價(港元): | 0.085 | 相關資產價格變化(%): | -0.41(-3.31%) |
| 行使價(港元) | 16.150 | 換股比率 | 5 |
| 價內/價外 | 34.7% 價外 | 到期日(日/月/年) | 26/06/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 7.09 倍 | 每日時間值損耗(%) | -1.90 |
| 引伸波幅(%) | 52.54 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.03/0.05 % |
