引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 03/02/2026 | 51.19 % | 0.122 |
| 02/02/2026 | 51.05 % | 0.131 |
| 30/01/2026 | 50.32 % | 0.142 |
| 29/01/2026 | 49.68 % | 0.147 |
| 28/01/2026 | 49.23 % | 0.143 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 03/02/2026 | 51.19 % | 0.122 |
| 02/02/2026 | 51.05 % | 0.131 |
| 30/01/2026 | 50.32 % | 0.142 |
| 29/01/2026 | 49.68 % | 0.147 |
| 28/01/2026 | 49.23 % | 0.143 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |