引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 20/03/2026 | 38.54 % | 0.215 |
| 19/03/2026 | 38.42 % | 0.218 |
| 18/03/2026 | 37.58 % | 0.171 |
| 17/03/2026 | 37.89 % | 0.182 |
| 16/03/2026 | 38.75 % | 0.212 |
| 相近條款 | 24209 |
| 相近到期日 | 24209 |
| 相近行使價(港元) | 1882923308236212357919464253522360624426193971941824403233092348423651212942191324412248641936023519242092496324581 |
