引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 05/06/2026 | 90.49 % | 0.010 |
| 04/06/2026 | 94.48 % | 0.010 |
| 03/06/2026 | 85.40 % | 0.010 |
| 02/06/2026 | 76.34 % | 0.010 |
| 01/06/2026 | 79.59 % | 0.010 |
| 相近條款 | 23231 |
| 相近到期日 | 1354123231 |
| 相近行使價(港元) | 255882335827673248841354123214259882552223437257641535013385222332348325716273792623426736220552556423236286672323125569256862614426625 |
