認股證速查
26625 金蝶麥銀A10月CW26
最後更新時間 : 05/06/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.069 |
賣出價(港元):
不適用 |
變動 +0.007 |
| 現價(港元) 0.076 |
| 開市價(港元): | 不適用 | 成交金額(千元): | 0.00 |
| 當日最高價(港元): | 不適用 | 成交量(千份): | 0.00 |
| 當日最低價(港元): | 不適用 | 相關資產價格(港元): | 7.980 |
| 收市價(港元): | 0.069 | 相關資產價格變化(%): | 0.33(+4.31%) |
| 行使價(港元) | 12.680 | 換股比率 | 5 |
| 價內/價外 | 58.9% 價外 | 到期日(日/月/年) | 30/10/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 4.67 倍 | 每日時間值損耗(%) | -1.38 |
| 引伸波幅(%) | 71.22 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.04/0.10 % |
