引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 05/12/2025 | 46.12 % | 0.132 |
| 04/12/2025 | 47.13 % | 0.154 |
| 03/12/2025 | 47.04 % | 0.174 |
| 02/12/2025 | 47.11 % | 0.167 |
| 01/12/2025 | 48.08 % | 0.165 |
| 相近條款 | 237402291522842230572228122971 |
| 相近到期日 | 23740229152284223057222812062322971 |
| 相近行使價(港元) | 237402063122915228422247120850230572228120933208142146422971 |
