引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 22/01/2026 | 22.72 % | 0.048 |
| 21/01/2026 | 23.53 % | 0.051 |
| 20/01/2026 | 23.02 % | 0.049 |
| 19/01/2026 | 23.28 % | 0.054 |
| 16/01/2026 | 23.40 % | 0.059 |
| 相近條款 | 1988816294 |
| 相近到期日 | 1988816294 |
| 相近行使價(港元) | 2330122858163952376317123145751380719888230782307319874201152293520011 |
