認股證速查
18449 美團摩通A6月CW27
最後更新時間 : 22/10/2026 14:35 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.092 |
賣出價(港元):
0.093 |
變動 -0.028 |
| 現價(港元) 0.093 |
| 開市價(港元): | 0.110 | 成交金額(千元): | 153.51 |
| 當日最高價(港元): | 0.110 | 成交量(千份): | 1,545.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.091 | 相關資產價格(港元): | 71.25 |
| 收市價(港元): | 0.121 | 相關資產價格變化(%): | -3.45(-4.62%) |
| 行使價(港元) | 96.960 | 換股比率 | 50 |
| 價內/價外 | 36.08% 價外 | 到期日(日/月/年) | 30/06/2027 |
| 實際槓桿(倍) | 4.70 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.64 |
| 引伸波幅(%) | 48.77 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.00/0.00 % |
