引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 09/03/2026 | 36.91 % | 0.113 |
| 06/03/2026 | 33.97 % | 0.219 |
| 05/03/2026 | 33.18 % | 0.198 |
| 04/03/2026 | 35.03 % | 0.102 |
| 03/03/2026 | 32.18 % | 0.194 |
| 相近條款 | 173361602021339 |
| 相近到期日 | 173361602021339 |
| 相近行使價(港元) | 173362290523554160202238722839261572297526082268502431823607295012389425938225422603725817 |
