認股證速查
26157 友邦摩通B11月CW26
最後更新時間 : 04/09/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.020 |
賣出價(港元):
0.023 |
變動 +0.005 |
| 現價(港元) 0.023 |
| 開市價(港元): | 0.020 | 成交金額(千元): | 17.39 |
| 當日最高價(港元): | 0.024 | 成交量(千份): | 820.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.020 | 相關資產價格(港元): | 77.50 |
| 收市價(港元): | 0.018 | 相關資產價格變化(%): | 0.74(+0.96%) |
| 行使價(港元) | 92.930 | 換股比率 | 50 |
| 價內/價外 | 19.91% 價外 | 到期日(日/月/年) | 16/11/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 11.72 倍 | 每日時間值損耗(%) | -2.93 |
| 引伸波幅(%) | 38.25 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 4.88/6.97 % |
