引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 20/03/2026 | 42.74 % | 0.209 |
| 19/03/2026 | 42.69 % | 0.198 |
| 18/03/2026 | 41.89 % | 0.197 |
| 17/03/2026 | 42.86 % | 0.204 |
| 16/03/2026 | 42.55 % | 0.216 |
| 相近條款 | 1540926141 |
| 相近到期日 | 154092201026141 |
| 相近行使價(港元) | 2695315409230012291321395218212129123019262462517926983261412151921424 |
