引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 22/07/2026 | 66.32 % | 0.194 |
| 21/07/2026 | 67.08 % | 0.198 |
| 20/07/2026 | 65.55 % | 0.174 |
| 17/07/2026 | 67.70 % | 0.155 |
| 16/07/2026 | 65.94 % | 0.192 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 22/07/2026 | 66.32 % | 0.194 |
| 21/07/2026 | 67.08 % | 0.198 |
| 20/07/2026 | 65.55 % | 0.174 |
| 17/07/2026 | 67.70 % | 0.155 |
| 16/07/2026 | 65.94 % | 0.192 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |