引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 16/07/2026 | 49.38 % | 0.170 |
| 15/07/2026 | 51.07 % | 0.139 |
| 14/07/2026 | 51.25 % | 0.137 |
| 13/07/2026 | 51.34 % | 0.133 |
| 10/07/2026 | 51.26 % | 0.153 |
| 相近條款 | 14183134322692913489 |
| 相近到期日 | 14183134322692913489 |
| 相近行使價(港元) | 134461418325220273372497725032250511343215188249271411927935150282692924891141321415814172249882452425104250841348926432 |
