引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 11/12/2025 | 43.46 % | 0.248 |
| 10/12/2025 | 44.26 % | 0.275 |
| 09/12/2025 | 45.27 % | 0.280 |
| 08/12/2025 | 45.55 % | 0.330 |
| 05/12/2025 | 44.53 % | 0.295 |
| 相近條款 | 1324813306 |
| 相近到期日 | 1308023674255122162327748267661324813306265922706426817 |
| 相近行使價(港元) | 1621516635187631624019182132771334018705134621656913808135321324816557163651560913450133061567015627 |
