引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 18/06/2026 | 57.57 % | 0.170 |
| 17/06/2026 | 58.42 % | 0.153 |
| 16/06/2026 | 58.77 % | 0.145 |
| 15/06/2026 | 58.81 % | 0.140 |
| 12/06/2026 | 58.42 % | 0.126 |
| 相近條款 | 1320913270290351315313173 |
| 相近到期日 | 1320913270290351315313173 |
| 相近行使價(港元) | 1320913270134911353225143 |
