認股證速查
13209 泡瑪國君A12月PW26
最後更新時間 : 03/11/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.140 |
賣出價(港元):
0.148 |
變動 -0.022 |
| 現價(港元) 0.148 |
| 開市價(港元): | 不適用 | 成交金額(千元): | 0.00 |
| 當日最高價(港元): | 不適用 | 成交量(千份): | 0.00 |
| 當日最低價(港元): | 不適用 | 相關資產價格(港元): | 139.50 |
| 收市價(港元): | 0.170 | 相關資產價格變化(%): | 3.00(+2.20%) |
| 行使價(港元) | 150.000 | 換股比率 | 100 |
| 價內/價外 | 7.53% 價內 | 到期日(日/月/年) | 03/12/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 6.19 倍 | 每日時間值損耗(%) | -1.17 |
| 引伸波幅(%) | 52.02 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.08/0.20 % |
