條款及數據
29735 萬國華泰A2月CW27
最後更新時間 : 02/07/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.088 |
賣出價(港元):
0.089 |
變動 +0.013 |
| 現價(港元) 0.089 |
| 開市價(港元): | 0.097 | 成交金額(千元): | 157.59 |
| 當日最高價(港元): | 0.100 | 成交量(千份): | 1,620.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.092 | 相關資產價格(港元): | 29.680 |
| 收市價(港元): | 0.076 | 相關資產價格變化(%): | 1.44(+5.10%) |
| 名稱 |
萬國華泰A2月CW27 | 到期日(日/月/年) | 26/02/2027 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 22/02/2027 |
| 種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 239 日 |
| 行使價(港元) | 48.880 | 換股比率 | 50 |
| 打和點 | 53.330 | 價內/價外 | 64.69% 價外 |
| 溢價(%) | 79.68 % | 每手(份) | 5,000 |
| 實際槓桿(倍) | 2.68 倍 | 對沖值(%) | 40.12 % |
| 引伸波幅(%) | 93.84 % | 街貨量(百萬份) | 0.04 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 2.07 % | 街貨百分比(%) | 0.05 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 67.699 % | 每日時間值損耗(%) | -0.59 |
| 槓桿比率(倍) | 6.67 倍 | 上市日期(日/月/年) | 28/05/2026 |
|
上市日:28/05/2026
|
今日:03/07/2026
|
最後交易日:22/02/2027
到期日:26/02/2027
|
