條款及數據
24823 東金摩通A7月CW27
最後更新時間 : 09/03/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.190 |
賣出價(港元):
0.191 |
變動 +0.013 |
| 現價(港元) 0.191 |
| 開市價(港元): | 0.165 | 成交金額(千元): | 8,439.49 |
| 當日最高價(港元): | 0.194 | 成交量(千份): | 49,175.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.161 | 相關資產價格(港元): | 40.220 |
| 收市價(港元): | 0.178 | 相關資產價格變化(%): | 1.42(+3.66%) |
| 名稱 |
東金摩通A7月CW27 | 到期日(日/月/年) | 30/07/2027 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 26/07/2027 |
| 種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 508 日 |
| 行使價(港元) | 50.600 | 換股比率 | 50 |
| 打和點 | 60.150 | 價內/價外 | 25.81% 價外 |
| 溢價(%) | 49.55 % | 每手(份) | 12,500 |
| 實際槓桿(倍) | 2.34 倍 | 對沖值(%) | 55.64 % |
| 引伸波幅(%) | 65.18 % | 街貨量(百萬份) | 2.69 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 1.90 % | 街貨百分比(%) | 2.69 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 80.907 % | 每日時間值損耗(%) | -0.19 |
| 槓桿比率(倍) | 4.21 倍 | 上市日期(日/月/年) | 21/01/2026 |
|
上市日:21/01/2026
|
今日:09/03/2026
|
最後交易日:26/07/2027
到期日:30/07/2027
|
