認股證速查
24114 東金中銀A12月CW27
最後更新時間 : 22/07/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.027 |
賣出價(港元):
0.028 |
變動 +0.004 |
| 現價(港元) 0.028 |
| 開市價(港元): | 0.026 | 成交金額(千元): | 405.39 |
| 當日最高價(港元): | 0.032 | 成交量(千份): | 14,462.50 |
| 當日最低價(港元): | 0.026 | 相關資產價格(港元): | 19.860 |
| 收市價(港元): | 0.024 | 相關資產價格變化(%): | 0.92(+4.86%) |
| 行使價(港元) | 50.050 | 換股比率 | 50 |
| 價內/價外 | 152.01% 價外 | 到期日(日/月/年) | 22/12/2027 |
| 實際槓桿(倍) | 3.15 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.46 |
| 引伸波幅(%) | 63.50 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 3.91/5.59 % |
