條款及數據
22126 泡瑪麥銀A8月PW26
最後更新時間 : 20/03/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.120 |
賣出價(港元):
不適用 |
變動 +0.012 |
| 現價(港元) 0.134 |
| 開市價(港元): | 0.117 | 成交金額(千元): | 4,379.38 |
| 當日最高價(港元): | 0.135 | 成交量(千份): | 34,480.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.117 | 相關資產價格(港元): | 209.600 |
| 收市價(港元): | 0.122 | 相關資產價格變化(%): | -3.20(-1.50%) |
| 名稱 |
泡瑪麥銀A8月PW26 | 到期日(日/月/年) | 04/08/2026 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 29/07/2026 |
| 種類 | 沽 | 距離到期日(日數) | 137 日 |
| 行使價(港元) | 169.992 | 換股比率 | 100 |
| 打和點 | 156.592 | 價內/價外 | 18.9% 價外 |
| 溢價(%) | 25.29 % | 每手(份) | 20,000 |
| 實際槓桿(倍) | 3.54 倍 | 對沖值(%) | 22.65 % |
| 引伸波幅(%) | 64.24 % | 街貨量(百萬份) | 0.58 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 2.88 % | 街貨百分比(%) | 1.45 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 46.550 % | 每日時間值損耗(%) | -0.90 |
| 槓桿比率(倍) | 15.64 倍 | 上市日期(日/月/年) | 07/11/2025 |
|
上市日:07/11/2025
|
今日:22/03/2026
|
最後交易日:29/07/2026
到期日:04/08/2026
|
