認股證速查
27857 泡瑪中銀A10月PW26
最後更新時間 : 21/04/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.116 |
賣出價(港元):
0.117 |
變動 -0.011 |
| 現價(港元) 0.116 |
| 開市價(港元): | 0.123 | 成交金額(千元): | 4,196.50 |
| 當日最高價(港元): | 0.127 | 成交量(千份): | 35,510.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.111 | 相關資產價格(港元): | 164.400 |
| 收市價(港元): | 0.127 | 相關資產價格變化(%): | 3.50(+2.17%) |
| 行使價(港元) | 116.880 | 換股比率 | 50 |
| 價內/價外 | 28.91% 價外 | 到期日(日/月/年) | 02/10/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 4.00 倍 | 每日時間值損耗(%) | -1.03 |
| 引伸波幅(%) | 60.01 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 4.26/6.09 % |
