條款及數據
21513 寧德中銀B4月CW26
最後更新時間 : 10/10/2025 16:20 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
0.157 |
賣出價(港元):
0.162 |
變動 -0.076 |
現價(港元) 0.162 |
開市價(港元): | 0.211 | 成交金額(千元): | 24,775.00 |
當日最高價(港元): | 0.217 | 成交量(千份): | 138,620.00 |
當日最低價(港元): | 0.156 | 相關資產價格(港元): | 543.000 |
收市價(港元): | 0.238 | 相關資產價格變化(%): | -42.00(-7.18%) |
名稱 |
寧德中銀B4月CW26 | 到期日(日/月/年) | 08/04/2026 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 02/04/2026 |
種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 180 日 |
行使價(港元) | 808.000 | 換股比率 | 100 |
打和點 | 824.200 | 價內/價外 | 48.8% 價外 |
溢價(%) | 51.79 % | 每手(份) | 10,000 |
實際槓桿(倍) | 6.08 倍 | 對沖值(%) | 18.14 % |
引伸波幅(%) | 49.57 % | 街貨量(百萬份) | 0.09 |
引伸波幅敏感度(%) | 6.14 % | 街貨百分比(%) | 0.13 % |
過去30日正股歷史波幅(%) | 40.032 % | 每日時間值損耗(%) | -1.26 |
槓桿比率(倍) | 33.52 倍 | 上市日期(日/月/年) | 09/10/2025 |
上市日:09/10/2025
|
今日:11/10/2025
|
最後交易日:02/04/2026
到期日:08/04/2026
|