條款及數據
18770 華虹麥銀A1月CW26
最後更新時間 : 10/10/2025 16:20 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
不適用 |
賣出價(港元):
不適用 |
變動 -0.350 |
現價(港元) 1.350 |
開市價(港元): | 1.380 | 成交金額(千元): | 52.30 |
當日最高價(港元): | 1.380 | 成交量(千份): | 40.00 |
當日最低價(港元): | 1.270 | 相關資產價格(港元): | 81.750 |
收市價(港元): | 1.700 | 相關資產價格變化(%): | -3.45(-4.05%) |
名稱 |
華虹麥銀A1月CW26 | 到期日(日/月/年) | 29/01/2026 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 23/01/2026 |
種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 111 日 |
行使價(港元) | 81.347 | 換股比率 | 10 |
打和點 | 94.847 | 價內/價外 | 0.49% 價內 |
溢價(%) | 16.02 % | 每手(份) | 10,000 |
實際槓桿(倍) | 3.60 倍 | 對沖值(%) | 59.47 % |
引伸波幅(%) | 72.02 % | 街貨量(百萬份) | 0.56 |
引伸波幅敏感度(%) | 1.29 % | 街貨百分比(%) | 1.40 % |
過去30日正股歷史波幅(%) | 69.626 % | 每日時間值損耗(%) | -0.62 |
槓桿比率(倍) | 6.06 倍 | 上市日期(日/月/年) | 30/07/2025 |
上市日:30/07/2025
|
今日:12/10/2025
|
最後交易日:23/01/2026
到期日:29/01/2026
|