條款及數據
18202 華虹華泰A5月PW27
最後更新時間 : 03/11/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.310 |
賣出價(港元):
0.315 |
變動 +0.030 |
| 現價(港元) 0.315 |
| 開市價(港元): | 0.310 | 成交金額(千元): | 162.64 |
| 當日最高價(港元): | 0.325 | 成交量(千份): | 520.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.310 | 相關資產價格(港元): | 59.35 |
| 收市價(港元): | 0.285 | 相關資產價格變化(%): | -3.15(-5.04%) |
| 名稱 |
華虹華泰A5月PW27 | 到期日(日/月/年) | 03/05/2027 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 27/04/2027 |
| 種類 | 沽 | 距離到期日(日數) | 181 日 |
| 行使價(港元) | 78.880 | 換股比率 | 80 |
| 打和點 | 53.68 | 價內/價外 | 32.91% 價內 |
| 溢價(%) | 9.55 % | 每手(份) | 8,000 |
| 實際槓桿(倍) | 1.43 倍 | 對沖值(%) | 60.9 % |
| 引伸波幅(%) | 72.54 % | 街貨量(百萬份) | 0.28 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 0.63 % | 街貨百分比(%) | 0.35 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 66.306 % | 每日時間值損耗(%) | -0.16 |
| 槓桿比率(倍) | 2.36 倍 | 上市日期(日/月/年) | 14/10/2026 |
|
上市日:14/10/2026
|
今日:04/11/2026
|
最後交易日:27/04/2027
到期日:03/05/2027
|
