條款及數據
16750 平安瑞銀B11月CW25
最後更新時間 : 01/08/2025 16:20 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
0.138 |
賣出價(港元):
0.140 |
變動 -0.039 |
現價(港元) 0.138 |
開市價(港元): | 0.180 | 成交金額(千元): | 410.02 |
當日最高價(港元): | 0.180 | 成交量(千份): | 2,615.00 |
當日最低價(港元): | 0.136 | 相關資產價格(港元): | 52.900 |
收市價(港元): | 0.177 | 相關資產價格變化(%): | -1.05(-1.95%) |
名稱 |
平安瑞銀B11月CW25 | 到期日(日/月/年) | 10/11/2025 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 04/11/2025 |
種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 101 日 |
行使價(港元) | 60.710 | 換股比率 | 10 |
打和點 | 62.090 | 價內/價外 | 14.76% 價外 |
溢價(%) | 17.37 % | 每手(份) | 5,000 |
實際槓桿(倍) | 9.99 倍 | 對沖值(%) | 26.06 % |
引伸波幅(%) | 34.28 % | 街貨量(百萬份) | 5.28 |
引伸波幅敏感度(%) | 6.56 % | 街貨百分比(%) | 5.28 % |
過去30日正股歷史波幅(%) | 33.199 % | 每日時間值損耗(%) | -1.61 |
槓桿比率(倍) | 38.33 倍 | 上市日期(日/月/年) | 21/05/2025 |
上市日:21/05/2025
|
今日:02/08/2025
|
最後交易日:04/11/2025
到期日:10/11/2025
|