條款及數據
16659 華虹摩通A4月CW26
最後更新時間 : 05/12/2025 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.690 |
賣出價(港元):
0.720 |
變動 - |
| 現價(港元) 0.700 |
| 開市價(港元): | 不適用 | 成交金額(千元): | 0.00 |
| 當日最高價(港元): | 不適用 | 成交量(千份): | 0.00 |
| 當日最低價(港元): | 不適用 | 相關資產價格(港元): | 76.050 |
| 收市價(港元): | 0.700 | 相關資產價格變化(%): | -0.20(-0.26%) |
| 名稱 |
華虹摩通A4月CW26 | 到期日(日/月/年) | 23/04/2026 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 17/04/2026 |
| 種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 139 日 |
| 行使價(港元) | 42.550 | 換股比率 | 50 |
| 打和點 | 77.550 | 價內/價外 | 44.05% 價內 |
| 溢價(%) | 1.97 % | 每手(份) | 5,000 |
| 實際槓桿(倍) | 不適用 | 對沖值(%) | 不適用 |
| 引伸波幅(%) | 不適用 | 街貨量(百萬份) | 0.12 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 0.16 % | 街貨百分比(%) | 0.17 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 68.306 % | 每日時間值損耗(%) | -0.07 |
| 槓桿比率(倍) | 2.17 倍 | 上市日期(日/月/年) | 16/05/2025 |
|
上市日:16/05/2025
|
今日:06/12/2025
|
最後交易日:17/04/2026
到期日:23/04/2026
|
