條款及數據
15850 S金瑞銀B10月CW25
最後更新時間 : 28/04/2025 14:00 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
0.229 |
賣出價(港元):
0.231 |
變動 -0.010 |
現價(港元) 0.231 |
開市價(港元): | 0.228 | 成交金額(千元): | 18.86 |
當日最高價(港元): | 0.232 | 成交量(千份): | 82.50 |
當日最低價(港元): | 0.223 | 相關資產價格(港元): | 2,357.00 |
收市價(港元): | 0.241 | 相關資產價格變化(%): | -8.00(-0.34%) |
名稱 |
S金瑞銀B10月CW25 | 到期日(日/月/年) | 21/10/2025 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 15/10/2025 |
種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 176 日 |
行使價(港元) | 2,531 | 換股比率 | 500 |
打和點 | 2,646.50 | 價內/價外 | 7.38% 價外 |
溢價(%) | 12.28 % | 每手(份) | 2,500 |
實際槓桿(倍) | 8.54 倍 | 對沖值(%) | 41.87 % |
引伸波幅(%) | 25.27 % | 街貨量(百萬份) | 1.69 |
引伸波幅敏感度(%) | 5.47 % | 街貨百分比(%) | 2.41 % |
過去30日正股歷史波幅(%) | 29.069 % | 每日時間值損耗(%) | -0.67 |
槓桿比率(倍) | 20.41 倍 | 上市日期(日/月/年) | 11/04/2025 |
上市日:11/04/2025
|
今日:28/04/2025
|
最後交易日:15/10/2025
到期日:21/10/2025
|