條款及數據
14141 華虹信證A10月CW25
最後更新時間 : 10/06/2025 12:05 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
0.033 |
賣出價(港元):
0.034 |
變動 -0.003 |
現價(港元) 0.034 |
開市價(港元): | 0.034 | 成交金額(千元): | 13.50 |
當日最高價(港元): | 0.034 | 成交量(千份): | 400.00 |
當日最低價(港元): | 0.033 | 相關資產價格(港元): | 31.700 |
收市價(港元): | 0.037 | 相關資產價格變化(%): | -0.80(-2.46%) |
名稱 |
華虹信證A10月CW25 | 到期日(日/月/年) | 27/10/2025 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 21/10/2025 |
種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 139 日 |
行使價(港元) | 53.470 | 換股比率 | 50 |
打和點 | 55.170 | 價內/價外 | 68.67% 價外 |
溢價(%) | 74.04 % | 每手(份) | 5,000 |
實際槓桿(倍) | 4.23 倍 | 對沖值(%) | 22.68 % |
引伸波幅(%) | 82.38 % | 街貨量(百萬份) | 16.62 |
引伸波幅敏感度(%) | 3.46 % | 街貨百分比(%) | 41.55 % |
過去30日正股歷史波幅(%) | 47.191 % | 每日時間值損耗(%) | -1.46 |
槓桿比率(倍) | 18.65 倍 | 上市日期(日/月/年) | 25/02/2025 |
上市日:25/02/2025
|
今日:10/06/2025
|
最後交易日:21/10/2025
到期日:27/10/2025
|