條款及數據
14141 華虹信證A10月CW25
最後更新時間 : 25/04/2025 16:20 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
0.071 |
賣出價(港元):
0.074 |
變動 -0.017 |
現價(港元) 0.073 |
開市價(港元): | 0.080 | 成交金額(千元): | 278.92 |
當日最高價(港元): | 0.080 | 成交量(千份): | 3,800.00 |
當日最低價(港元): | 0.070 | 相關資產價格(港元): | 34.350 |
收市價(港元): | 0.090 | 相關資產價格變化(%): | -2.30(-6.28%) |
名稱 |
華虹信證A10月CW25 | 到期日(日/月/年) | 27/10/2025 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 21/10/2025 |
種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 185 日 |
行使價(港元) | 53.470 | 換股比率 | 50 |
打和點 | 57.120 | 價內/價外 | 55.66% 價外 |
溢價(%) | 66.29 % | 每手(份) | 5,000 |
實際槓桿(倍) | 3.27 倍 | 對沖值(%) | 34.75 % |
引伸波幅(%) | 86.03 % | 街貨量(百萬份) | 8.26 |
引伸波幅敏感度(%) | 2.47 % | 街貨百分比(%) | 20.64 % |
過去30日正股歷史波幅(%) | 86.254 % | 每日時間值損耗(%) | -0.82 |
槓桿比率(倍) | 9.41 倍 | 上市日期(日/月/年) | 25/02/2025 |
上市日:25/02/2025
|
今日:26/04/2025
|
最後交易日:21/10/2025
到期日:27/10/2025
|