街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 12,251,480.00 | 6,018.39 | 6,031.84 | 31.29 | 31.29 % |
| 04/12/2025 | 8,579,640.00 | 4,179.96 | 4,191.53 | 17.84 | 17.84 % |
| 03/12/2025 | 8,689,800.00 | 4,296.61 | 4,297.91 | 6.27 | 6.27 % |
| 02/12/2025 | 976,800.00 | 474.58 | 477.55 | 4.97 | 4.97 % |
| 01/12/2025 | 4,838,850.00 | 2,397.76 | 2,398.47 | 2.00 | 2.00 % |
